Boekhouden-Informatica 1e jaar 2e jaar Toerisme
(kan afwijken wegens proeftuin)
1e jaar 2e jaar
u/week u/week
Levensbeschouwlijk vak 2 2 Levensbeschouwlijk vak 2 2
Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 3 3
Economie 0 2 Engels 3 3
Engels 2 2 Frans 3 3
Frans 2 2 Geschiedenis 3 3
Geschiedenis 1 1 L.O 2 2
L.O 2 2 Nederlands 3 3
Nederlands 3 3 Wiskunde 2 2
Wiskunde 4 4 Duits 3 3
Stage toeg. informatica 0 2 Stage toerisme 8 8
Toeg. economie 6 3 Dactylo/Toeg. info. 1 1
Toegepaste informatica 4 4 Public relations 0 0
Boekhouding 5 4 Toerisme 3 3
  32 32 36 36
     
   
sociale en technische wetenschappen
elektriciteit-elektronica 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar(*)
u/week u/week
Levensbeschouwlijk vak 2 2 Levensbeschouwlijk vak 2 2
Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2 Engels 2 2
Frans 2 2 Frans 2 2
Geschiedenis 1 1 Geschiedenis 1 1
L.O 2 2 L.O 2 2
Nederlands 3 3 Nederlands 3 3
Wiskunde 4 4 Wiskunde 2 2
Theoretische elektriciteit 5 5 Muzikale opvoeding 2 0
Toegepaste elektriciteit 3 3 Praktijk huishoudkunde 4 2
Elektronica 9 7 Huishoudkunde 3 3
Stage elektri/elektronica 0 2 Opvoedkunde 2 2
34 34 Plastische opvoeding 0 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste economie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Toegepaste biologie 2 2
Stage huishoudkunde 0 2
34 34
(*) 2de jaar vanaf 2009-2010