| Economie A | 1e jaar | 2e jaar | Economie B |
1e jaar | 2e jaar | |||
| u/week | u/week | |||||||
| Levensbeschouwlijk vak | 2 | 2 | Levensbeschouwlijk vak | 2 | 2 | |||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | Aardrijkskunde | 2 | 2 | |||
| Biologie | 1 | 1 | Biologie | 1 | 1 | |||
| Chemie | 2 | 2 | Chemie | 1 | 1 | |||
| Engels | 3 | 3 | Engels | 4 | 4 | |||
| Frans | 3 | 3 | Frans | 4 | 4 | |||
| Fysica | 2 | 2 | Fysica | 1 | 1 | |||
| Geschiedenis | 2 | 2 | Geschiedenis | 2 | 2 | |||
| LO | 2 | 2 | LO | 2 | 2 | |||
| Nederlands | 4 | 4 | Nederlands | 4 | 4 | |||
| Wiskunde | 5 | 5 | Wiskunde | 4 | 4 | |||
| Economie | 4 | 4 | Economie | 4 | 4 | |||
| Informatica | 1 | 1 | Informatica | 1 | 1 | |||
| 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Latijn A | 1e jaar | 2e jaar | Latijn B | 1e jaar | 2e jaar | |||
| u/week | u/week | |||||||
| Levensbeschouwlijk vak | 2 | 2 | Levensbeschouwlijk vak | 2 | 2 | |||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | Aardrijkskunde | 2 | 2 | |||
| Biologie | 1 | 1 | Biologie | 1 | 1 | |||
| Chemie | 2 | 2 | Chemie | 1 | 1 | |||
| Engels | 3 | 3 | Engels | 4 | 4 | |||
| Frans | 3 | 3 | Frans | 4 | 4 | |||
| Fysica | 2 | 2 | Fysica | 1 | 1 | |||
| Geschiedenis | 2 | 2 | Geschiedenis | 2 | 2 | |||
| LO | 2 | 2 | LO | 2 | 2 | |||
| Nederlands | 4 | 4 | Nederlands | 4 | 4 | |||
| Wiskunde | 5 | 5 | Wiskunde | 4 | 4 | |||
| Latijn | 4 | 4 | Latijn | 4 | 4 | |||
| Informatica | 1 | 1 | Informatica | 1 | 1 | |||
| 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
Humane wetenschappen |
1e jaar | 2e jaar | Wetenschappen |
1e jaar | 2e jaar | |||
| u/week | u/week | |||||||
| Levensbeschouwlijk vak | 2 | 2 | Levensbeschouwlijk vak | 2 | 2 | |||
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | Aardrijkskunde | 2 | 1 | |||
| Biologie | 1 | 1 | Biologie | 2 | 3 | |||
| Chemie | 1 | 1 | Chemie | 2 | 2 | |||
| Engels | 4 | 4 | Economie | 2 | 2 | |||
| Frans | 4 | 4 | Engels | 3 | 3 | |||
| Fysica | 1 | 1 | Frans | 3 | 3 | |||
| Geschiedenis | 2 | 2 | Fysica | 2 | 2 | |||
| LO | 2 | 2 | Geschiedenis | 2 | 2 | |||
| Nederlands | 4 | 4 | LO | 2 | 2 | |||
| Wiskunde | 4 | 4 | Nederlands | 4 | 4 | |||
| Cultuurwetenschappen | 2 | 2 | Wiskunde | 5 | 5 | |||
| Gedragswetenschappen | 2 | 2 | Informatica | 1 | 1 | |||
| Informatica | 1 | 1 | 32 | 32 | ||||
| 32 | 32 | |||||||